カード/SR【ビーストテイマー】野戸まひるの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2026-08-31 02:43:00
  • バージョン:(Rev:QpJhV39uKC)2026-08-29 08:53:35

OldNew差分
1+#contents
12
3+* {pageid} [#sxyjzoy]
4+CV.新田恵海
5+|246|246|c
6+|~通常|~覚醒|
7+|&attachref({pageid},236x296,nolink);|&attachref({pageid}/覚醒,236x296,nolink);|
8+|>|~SD|
9+|>|CENTER:&attachref({pageid}/SD,nolink);|
10+
11+* ステータス [#bbpayg8]
12+|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|CENTER:60|CENTER:70|c
13+|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~基本情報|
14+|~レア|SR|~コスト|10|~タイプ|キュート|~武器|>|>|>|>|槍|
15+|~Lv|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|55(覚醒60)|
16+|>|>|>|~LvMAX時のステータス|>|>|>|~覚醒LvMAX時のステータス|>|>|>|~最大(覚醒+最大開花)|
17+|~攻撃|10668|~防御|8888|~攻撃|11518|~防御|9597|~攻撃|13220|~防御|11015|
18+|~必攻|7466|~必防|8532|~必攻|8061|~必防|9213|~必攻|9252|~必防|10574|
19+
20+* 備考 [#6k4l6tp]
21+-2015/10/15 レア魔星獣ガチャに追加
22+-[[[レイド/魔星獣ナイトメア討伐]]]の討伐数報酬
23+
24+* アビリティ [#m3z37mq]
25+|100|70|20|200|10|10|400|c
26+|~カテゴリ|~種類|~属性|~名称|~TP|~回数|~説明|
27+|前衛|攻撃|風|ジョッキー・ラッシュ|20|2|敵1-3人に風属性の中ダメージ/自身のパラメータを2種類大アップ|
28+|後衛|応援|風|ミルキーアシスト |20|2|味方1-3人のパラメータを大アップ|
29+|支援|ラッキー|風|フォーチュンスピリット|0|-|一定確率で風属性のアビリティ効果を中アップ|
30+|ユニオン|-|風|エアヴォルテクス|0|-|敵全体に風属性の大ダメージ/一定時間風属性のアビリティ効果が大アップ|
31+
32+* 気絶イラスト [#b7sqbca]
33+#region(気絶絵表示){&attachref({pageid}/気絶,236x296,nolink);};
スポンサー